1分 | 仅可识别日期与类型。 |
2分 | 大部分已磨耗,尽管仍有部分细节可见。 |
3分 | 边缘磨耗,大部分钱文仍清晰可读。 |
4分 | 边缘轻微磨耗,细部磨平,周围钱文接近完整。 |
6分 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整。 |
8分 | 图案磨耗,仍有少部分细节。 |
10分 | 图案磨耗,少量存在的细节较为清晰。 |
12分 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见。 |
15分 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见。 |
20分 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰。 |
25分 | 细节和钱文清晰。 |
30分 | 细节几乎完整,存在磨平区域。 |
35分 | 细节完整但凸起部分磨损。 |
40分 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平。 |
45分 | 细部完整,部分凸起部分磨平。 |
50分 | 细节完整,币面大部分磨擦损伤,凸起部分轻微磨平。 |
53分 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分非常轻微的磨平。 |
55分 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分基本完好。 |
58分 | 细节完整,凸起部分轻微磨损。 |
60分 | 无磨损,可能有许多重度划痕。 |
61分 | 无磨损,有很多划痕。 |
62分 | 无磨损,轻微划痕。 |
63分 | 轻微的划痕。 |
64分 | 很少划痕,或者双面中的某一面比较严重。 |
65分 | 在不重要的地方有轻微划痕。 |
66分 | 中心区域有少处轻微划痕。 |
67分 | 只有轻微瑕疵,压印非常良好。 |
68分 | 只有少许瑕疵,允许最为轻微的压印瑕疵。 |
69分 | 只有少许的瑕疵,近乎完整压印。 |
70分 | 压印时完整压印。 |
13811916888
Email: 705582944@qq.com
北京房山区长阳镇张家场村北长阳路北侧100米1层