70分 | 最高等级,纸币经放大 5 倍未见触摸痕迹,裸眼所见切边和校准都居中。 |
69分 | 纸币在视觉上近似 70 级,但切边和调校可能出现稍微偏离中心的情况,没有肉眼可见的触摸痕迹。 |
68分 | 切边和调校稍微偏离中心,可能有非常细微的触摸痕迹。 |
67分 | 切边和调校优于平均水平,可能有非常细微的触摸痕迹。 |
66分 | 与 67EPQ 相比,可能有稍多的触摸痕迹,居中情况必须优于平均水平 |
65分 | 纸币上可能有 1-2 处由于触摸痕迹而造成的影响,居中情况必须优于平均水平。 |
64分 | 一面或双面的居中有偏离,有明显的触摸痕迹,但图案上不得有折痕。 |
63分 | 居中不够完美,图案可能磨平,可能有些瑕疵但没有折痕。 |
62分 | 纸币完全未经流通,但可能有轻度至中度的触摸痕迹或角尖问题,没有折痕,切边可能触及或进入图案。 |
61分 | 纸币的居中不佳,边线进入图案,可能有点数的痕迹,污点或其它触摸痕迹,没有进入图案的折痕。 |
60分 | 纸币上有些问题包括纸张染色、1 处小污渍或褪色,可能有触摸痕迹,但没有进入图案的折痕。 |
58分 | 通常有 1条穿过图案的折痕 |
55分 | 通常这一等级的纸币,会有 1条折痕或2-3 条进入图案的币角折痕。 |
53分 | 纸币有 2 条纵向折痕或1条水平方向的折痕,可能还有触摸痕迹。 |
50分 | 纸币有 2 条较严重折痕,或有轻度纵向及水平方向的折痕,触摸痕迹可能明显。 |
45分 | 纸币有 2-3 条严重折痕,可能其中有 1条折痕是水平方向的。 |
40分 | 3 条或以上的折痕,可能其中有 1条折痕是水平方向。 |
35分 | 这一等级的纸币看上去接近 40Extremely Fine,但会有 4-7 条折痕 |
30分 | 轻度流通、轻度污迹,较典型的是有7-10 条折痕。 |
25分 | 与 30 级相比有较多流通痕迹、折痕或污迹。 |
13811916888
Email: 705582944@qq.com
北京房山区长阳镇张家场村北长阳路北侧100米1层