70分 | 硬币放大 5 倍未见生产后瑕疵。 |
69分 | 硬币铸形几乎无瑕疵。 |
68分 | 铸形锐利,仅有微小瑕疵。 |
67分 | 铸形锐利,略有瑕疵。 |
61分 | 铸形上佳,有少量斑点或细痕。 |
65分 | 铸形佳,有中度斑点或细痕。 |
64分 | 铸形中等及以上,有几处明显斑点细痕及其它微小瑕疵。 |
63分 | 铸形中等或较弱,有中等擦痕、不同大小的细痕。 |
62分 | 铸形中等或较弱,无磨损;擦痕比 63严重。 |
61分 | 铸形中等或较弱,无磨损,较多斑点和 /或多处较大擦痕。 |
60分 | 铸形中等或较弱,无磨损;多处擦痕细痕和 / 或大斑点。 |
58分 | 图案高点处有轻微磨损;细节丰满。 |
55分 | 图案 50% 以下的面积有轻微磨损;细节丰满。 |
53分 | 图案不超过 50% 的面积有轻微磨损;细节丰满,高点轻度显柔化。 |
50分 | 图案 50% 以上的面积有轻微磨损;细节丰满,高点处轻度柔化。 |
45分 | 细节完整,部分高点处有轻度磨损。 |
40分 | 细节完整,大部分高点处有轻度磨损。 |
35分 | 细节完整,所有高点处都有轻度磨损。 |
30分 | 细节近乎完整,图案中度柔化。 |
25分 | 细节近乎完整,图案柔化程度较大。 |
20分 | 细节中等,字母与数字清晰。 |
15分 | 凹区轻度柔化,字母与数字清晰。 |
12分 | 凹区柔化程度较大,字母与数字清晰。 |
10分 | 图案整体有磨损,字母与数字柔化。 |
8分 | 图案整体有磨损,字母与数字柔化程度较大。 |
6分 | 外围字母与数字丰满,币圈清晰。 |
4分 | 外围字母与数字近乎丰满,币圈显磨损。 |
3分 | 大部分字母与数字可读,币圈磨损至内域。 |
2分 | 分细节可见,币圈难辨。 |
1分 | 充分细节可辨硬币的日期与类型,币圈磨平或几乎磨平。 |
13811916888
Email: 705582944@qq.com
北京房山区长阳镇张家场村北长阳路北侧100米1层